Prix de lancement et renouvellement
Un prix plus bas si vous payez d’avance, puis le prix normal. Pas d’étapes cachées.
Prix de lancement et renouvellement
Les prix de lancement sont réservés aux nouveaux clients et payés d’avance pour la durée choisie. À la fin de la durée, votre abonnement se renouvelle automatiquement au prix normal (facturé annuellement sauf si vous passez au mensuel). Vous pouvez désactiver le renouvellement automatique à tout moment. Les sièges supplémentaires sont toujours facturés au prix normal.
| Forfait | Durée prépayée | Prix de lancement | Payé d’avance aujourd’hui | Renouvellement à | Évolution au renouvellement |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro | 12 mois | 3,99 $/mois | 47,88 $ | 15 $/mois | +276% |
| Pro | 24 mois | 2,99 $/mois | 71,76 $ | 15 $/mois | +402% |
| Pro | 36 mois | 2,49 $/mois | 89,64 $ | 15 $/mois | +502% |
| Pro | 48 mois | 1,99 $/mois | 95,52 $ | 15 $/mois | +654% |
| Business | 12 mois | 9,99 $/mois | 119,88 $ | 50 $/mois | +401% |
| Business | 24 mois | 8,99 $/mois | 215,76 $ | 50 $/mois | +456% |
| Business | 36 mois | 7,99 $/mois | 287,64 $ | 50 $/mois | +526% |
| Business | 48 mois | 6,99 $/mois | 335,52 $ | 50 $/mois | +615% |
Les prix de lancement sont réservés aux nouveaux clients. Les prix de renouvellement sont les prix normaux publiés sur cette page ; nous vous écrivons avant chaque renouvellement.